|
(31)
3394-6600
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
| Linha | Novas Linha |
Atendimento | Gerenciador | Tarifa | ||
| 3501-B | - | Ouro Preto - 3ªGleba / Ipê - Via Jardim Montanhes | BHTRANS | R$2,10 | ||
| 4205 | - | Ermelinda / Salgado Filho | BHTRANS | R$2,10 | ||
| 8205 | - | BHTRANS | R$2,10 | |||
| 002-A | - | Circular Industrial | TRANSCON | R$2,10 | ||
| 002-B | - | Circular Industrial | TRANSCON | R$2,10 | ||
| 0402 | - | Novo Progresso / CEASA / Cidade Industrial | TRANSCON | R$2,10 | ||
| 0403 | - | Morada Nova / Cid. Industrial / Centro | TRANSCON | R$2,10 | ||
| 101-A | - | Nacional / Cidade Industrial | TRANSCON | R$2,10 | ||
| 101-B | - | Xangrilá / Eldorado | TRANSCON | R$2,10 | ||
| 401-A | - | São Joaquim / Cidade Industrial | TRANSCON | R$2,10 | ||
| 401-B | - | Tambasa / Água Branca / Eldorado | TRANSCON | R$2,10 | ||
| 401-C | - | Água Branca / Metrô Eldorado | TRANSCON | R$2,10 | ||
| 3200 | - | Metropolitano / Lagoinha | TRANSNEVES | R$1,85 | ||
| 3200 | - | Santa Cecília / Lagoinha | TRANSNEVES | R$1,85 | ||
| 3200 | - | Veneza / Lagoinha | TRANSNEVES | R$1,85 | ||
| 1110 | - | Rosaneves / Santa Martinha / Hospital | TRANSNEVES | R$1,85 | ||
| 1200 | - | Rosaneves / Lagoinha | TRANSNEVES | R$1,85 | ||
| 1210 | - | Santinho / Severina / Via Pedra Branca | TRANSNEVES | R$1,85 | ||
| 1320 | - | Santinho / San Genaro | TRANSNEVES | R$1,85 | ||
| 1340 | - | Neves / Nossa Fazenda | TRANSNEVES | R$1,85 | ||
| 3100 | - | Santa Paula / Jardim Colonial | TRANSNEVES | R$1,85 | ||
| 3110 | - | Hospital / Franciscadriangela / Via Liberdade | TRANSNEVES | R$1,85 | ||
|
Copyright © 2004 - Transimão
Transportes Urbanos e Turismo LTDA - Todos os direitos reservados.
|
||||||