|
(31)
3394-6600
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
| Linha | Novas Linha |
Atendimento | Gerenciador | Tarifa | ||
| 3501-B | - | Ouro Preto - 3ªGleba / Ipê - Via Jardim Montanhes | BHTRANS | R$2,10 | ||
| 4205 | - | Ermelinda / Salgado Filho | BHTRANS | R$2,10 | ||
| 8205 | - | BHTRANS | R$2,10 | |||
| 002-A | - | Circular Industrial | TRANSCON | R$2,10 | ||
| 002-B | - | Circular Industrial | TRANSCON | R$2,10 | ||
| 0402 | - | Novo Progresso / CEASA / Cidade Industrial | TRANSCON | R$2,10 | ||
| 0403 | - | Morada Nova / Cid. Industrial / Centro | TRANSCON | R$2,10 | ||
| 101-A | - | Nacional / Cidade Industrial | TRANSCON | R$2,10 | ||
| 101-B | - | Xangrilá / Eldorado | TRANSCON | R$2,10 | ||
| 401-A | - | São Joaquim / Cidade Industrial | TRANSCON | R$2,10 | ||
| 401-B | - | Tambasa / Água Branca / Eldorado | TRANSCON | R$2,10 | ||
| 401-C | - | Água Branca / Metrô Eldorado | TRANSCON | R$2,10 | ||
| 3200 | - | Metropolitano / Lagoinha | TRANSNEVES | R$1,85 | ||
| 3200 | - | Santa Cecília / Lagoinha | TRANSNEVES | R$1,85 | ||
| 3200 | - | Veneza / Lagoinha | TRANSNEVES | R$1,85 | ||
| 1110 | - | Rosaneves / Santa Martinha / Hospital | TRANSNEVES | R$1,85 | ||
| 1200 | - | Rosaneves / Lagoinha | TRANSNEVES | R$1,85 | ||
| 1210 | - | Santinho / Severina / Via Pedra Branca | TRANSNEVES | R$1,85 | ||
| 1320 | - | Santinho / San Genaro | TRANSNEVES | R$1,85 | ||
| 1340 | - | Neves / Nossa Fazenda | TRANSNEVES | R$1,85 | ||
| 3100 | - | Santa Paula / Jardim Colonial | TRANSNEVES | R$1,85 | ||
| 3110 | - | Hospital / Franciscadriangela / Via Liberdade | TRANSNEVES | R$1,85 | ||
| 1068 | 6588 | Esmeraldas / Belo Horizonte | DER/MG | R$5,50 | ||
| 4404-A | 2390 |
* CEASA / Belo Horizonte
* CEASA Via Ressaca / Belo Horizonte * CEASA / Belo Horizonte Via Distrito Industrial |
DER/MG | R$2,35 | ||
| 4404-B | 2250 |
* Guanabara / Belo Horizonte
* Guanabara Via Jardim Pérola / Belo Horizonte |
DER/MG | R$2,30 | ||
| 4404-C | 2390 | DER/MG | R$2,30 | |||
| 4406 | 2420 | DER/MG | R$2,35 | |||
| 4406 | 2430 | DER/MG | R$2,35 | |||
| 4407 | 2440 | DER/MG | R$2,35 | |||
| 4407 | 2450 | DER/MG | R$2,35 | |||
| 1189 | 7830 | DER/MG | R$2,50 | |||
| 1189 | 7840 | DER/MG | R$2,50 | |||
| 2228 | 6110 | DER/MG | R$2,50 | |||
| 2228 | 6120 | DER/MG | R$2,50 | |||
| 0210 | 6100 | DER/MG | R$2,80 | |||
| 2235-A | 6130 | DER/MG | R$3,10 | |||
| 2235-A | 6150 | DER/MG | R$3,10 | |||
| 2235-A | 6160 | DER/MG | R$3,10 | |||
| 2235-A | 6140 | DER/MG | R$3,10 | |||
| 2235-A | 6250 | DER/MG | R$3,10 | |||
| 2235-B | 6170 | DER/MG | R$3,10 | |||
| 2235-B | 6180 | DER/MG | R$3,10 | |||
| 2235-B | 6190 | DER/MG | R$3,10 | |||
| 2235-B | 6240 | DER/MG | R$3,10 | |||
| 5527 | 6200 | DER/MG | R$3,10 | |||
| 5527 | 6210 | DER/MG | R$3,10 | |||
| 5527 | 6220 | DER/MG | R$3,10 | |||
| 5527 | 6230 | DER/MG | R$3,10 | |||
| 1403 | 2460 | DER/MG | R$2,30 | |||
| 1403 | DER/MG | R$2,30 | ||||
| 1403 | DER/MG | R$2,30 | ||||
| 4402 | DER/MG | R$2,35 | ||||
| 4402 | DER/MG | R$2,35 | ||||
| 4402 | DER/MG | R$2,35 | ||||
| 4402 | DER/MG | R$2,35 | ||||
| 4402 | DER/MG | R$2,35 | ||||
| 4402 | DER/MG | R$2,35 | ||||
| 4402 | DER/MG | R$2,35 | ||||
| 4402 | DER/MG | R$2,35 | ||||
| 4402 | DER/MG | R$2,35 | ||||
| 1155 | DER/MG | R$3,10 | ||||
| 1155 | DER/MG | R$2,50 | ||||
| 1155 | DER/MG | R$3,10 | ||||
| 1155 | DER/MG | R$2,50 | ||||
| 1155 | DER/MG | R$2,65 | ||||
| 1155 | DER/MG | R$2,65 | ||||
| 1155 | DER/MG | R$3,10 | ||||
| 1155 | DER/MG | R$3,10 | ||||
| 1155 | DER/MG | R$3,10 | ||||
| 1155 | DER/MG | R$3,10 | ||||
| 1155 | DER/MG | R$3,10 | ||||
| 1155 | DER/MG | R$3,10 | ||||
| 1155 | DER/MG | R$3,10 | ||||
| 1155 | DER/MG | R$3,10 | ||||
| 1155 | DER/MG | R$3,10 | ||||
| 1177 | DER/MG | R$4,00 | ||||
| 1177 | DER/MG | R$4,00 | ||||
| 1177 | DER/MG | R$2,80 | ||||
| 1177 | DER/MG | R$2,80 | ||||
| 1177 | DER/MG | R$4,00 | ||||
| 1177 | DER/MG | R$3,45 | ||||
| 1183 | DER/MG | R$3,10 | ||||
| 1183 | DER/MG | R$3,10 | ||||
| 1183 | DER/MG | R$3,10 | ||||
| 1183 |
Santa Cecilia / CEASA
|
DER/MG | R$2,50 | |||
|
Copyright © 2004 - Transimão
Transportes Urbanos e Turismo LTDA - Todos os direitos reservados.
|
||||||